Vad kostar en värmepump?
Här samlar vi alla priser på ett ställe. Siffrorna är riktvärden för en normalstor villa i Stockholmsområdet — exakt pris sätts efter hembesök.
Pris per pumptyp
| Pumptyp | Pris | Passar | Livslängd |
|---|---|---|---|
| Bergvärme | Efter bedömning | Vattenburen värme, gärna större hus. Lägst driftkostnad över tid. | Pump 15–20 år, borrhålet husets livstid |
| Luft/vatten | Efter bedömning | Vattenburen värme utan möjlighet eller budget för borrhål | 12–18 år |
| Frånluft | Efter bedömning | Hus med mekanisk frånluft och vattenburen värme | 12–18 år |
| Luft/luft | Efter bedömning | Direktverkande el, öppen planlösning | 10–15 år |
Ange alltid om priset är före eller efter ROT — det är den upplysningen som annars skapar missförstånd.
Bergvärme — vad pengarna går till
| Post | Andel | Ger ROT? |
|---|---|---|
| Borrning, 150–200 m | Varierar | Ja på arbetsdelen — inte på maskintid och material |
| Värmepumpen | Varierar | Nej, materialkostnad |
| Installation och driftsättning | Varierar | Ja |
| Bortforsling av gammal panna | Varierar | Nej |
Storlek efter husets yta
| Uppvärmd yta | Effektbehov | Riktpris bergvärme |
|---|---|---|
| 100–140 m² | 4–7 kW | Efter bedömning |
| 140–180 m² | 7–9 kW | Efter bedömning |
| 180–220 m² | 9–11 kW | Efter bedömning |
| 220–260 m² | 11–14 kW | Efter bedömning |
Effektbehovet styrs av husets isolering, inte bara ytan. Tabellen är en utgångspunkt — vi mäter på plats.
Service och löpande kostnader
| Tjänst | Pris | Hur ofta |
|---|---|---|
| Årsservice | Efter bedömning | En gång per år |
| Felsökning och reparation | Efter bedömning | Vid behov |
| Serviceavtal Bas / Trygg / Total | Efter bedömning | Löpande, per år |
| Jour utanför kontorstid | Efter bedömning | Vid behov |
ROT-avdraget
30 % av arbetskostnaden inklusive moms, högst 50 000 kr per person och år. Är ni två ägare på fastigheten kan taket bli 100 000 kr. Material, pump, borrutrustning och bortforsling ger inte ROT — bara arbetet. Räkna ut ditt avdrag.
Vill du ha ett exakt pris?
Vi kommer hem, mäter husets effektbehov och lämnar en offert med fast pris.
Offert och hembesök är kostnadsfritt. Om arbetet omfattar projektering eller framtagning av flera prisalternativ kommer vi överens om vad det kostar innan vi sätter igång — och den kostnaden dras av från slutsumman om du väljer att anlita oss.
Vanliga frågor
Ger hela installationen ROT-avdrag?
Nej. ROT gäller bara arbetskostnaden — 30 % av den inklusive moms, upp till 50 000 kr per person och år. Pumpen och materialet ger inget avdrag.
Varför får jag inget fast pris direkt?
Priset styrs av husets effektbehov, borrdjup och markförhållanden. Vi mäter på plats och lämnar sedan fast pris.



